Все курсы и семинары идут в зачет повышения квалификации, предусмотренного требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер» в объеме 120 часов за 3 календарных года, но не менее 20 часов каждый год.
Аттестация специалистов
Повышение квалификации |
Семинары и тренингиОбучение |
Название курса | Преподав. | Кол-во часов | Сроки проведения | Стоимость для организаций | Стоимость для частных лиц |
Бухгалтерские курсы для начинающих: «Ведение бухгалтерского учета в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» с изучением программного комплекса "1С Предприятие 8.3. Бухгалтерия" | Солдатенкова О.В. | 108 часов очно (выдается удостоверение о повышении квалификации) 250 часов очно-заочно, том числе ВКР (выпускная квалификационная работа).После сдачи тестирования и ВКР выдается диплом о переподготовке | Вечерний курс с 16 января по 25 марта 2025 г. вт., чт., пт. с 18 до 21ч. (27 занятий по 4 академ.часа) | 30 000 руб.при повышении квалификации 36 000 руб.при переподготовке 5% скидка для второго слушателя | 26 000 руб. при повышении квалификации 32 000 руб.при переподготовке |
Бухгалтерские курсы для начинающих: «Ведение бухгалтерского учета в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» с изучением программного комплекса "1С Предприятие 8.3. Бухгалтерия" | Бабарико Е.И | 108 часов очно (выдается удостоверение о повышении квалификации) 250 часов очно-заочно, том числе ВКР (выпускная квалификационная работа). После сдачи тестирования и ВКР выдается диплом о переподготовке | дневной курс с 27 января 2025 г. по 12 марта 2025г. вт., ср., пт.. с 10 до 15.00 по будням | 30 000 руб.при повышении квалификации 36 000 руб.при переподготовке 5% скидка для второго слушателя | 26 000 руб.при повышении квалификации 32 000 руб.при переподготовке |
(Кроме этого, после успешной сдачи экзамена выдается аттестат сертифицированного профессионального бухгалтера UCPA I степени, при условии членства в профессиональном объединении НП "Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов". Члены Палаты имеют льготы на получение консультаций)
Название блока курсов | Названия курсов | Преподаватель | Кол-во часов (академ.) | Сроки проведения | Стоимость |
Подготовка главного бухгалтера для предприятий малого бизнеса | Бухгалтерский учет-практикум с учетом изменений в НК РФ и особенностей бух.учета и отчетности в текущем году. | Бабарико Е.И. | 40 | Вечерний курс с 13 января по 03 февраля 2025 г. (пн., ср., пт.) 18:00- 21:00 Дневной курс с 17 по 21 февраля 2025 г. Ежедневно с 10:00 до 17:00 | 18 000 руб. (возможна минигруппа 5 слушателей с оплатой 25 000 руб.) |
«Практическое применение типовой конфигурации «Программный комплекс 1С предприятие 8.3. Бухгалтерия + зарплата» с учетом изменений в НК РФ и особенностей бух.учета и отчетности в текущем году». | Бабарико Е. И. | 40 | с 05 февраля 2025 года, пн, ср., пт., с 18.00 до 21.00 | 10000 руб. |
Название курса | Преподаватель | Кол-во часов (академ.) | Сроки проведения | Стоимость |
ИП - сам себе «Главный бухгалтер» | Бабарико Е.И. | 10 | 1 день, 10:00 - 17:00, по мере набора группы | 6 500 руб. |
ИП- Работодатель | Бабарико Е.И. | 12 | 2 дня, 10:00 - 17:00, по мере набора группы | 7 500 руб. |
Название курса | Преподаватель | Кол-во часов (академ.) |
Сроки проведения |
Стоимость |
Обучение на дополнительный аттестат по специализации "Директор по управленческому учету" | Прокофьев Д.А. Недошивин А.С. | 60 | 20 марта 2025г. - 14 апреля 2025 г., по пн., ср., чт. с 18 до 21ч. | 30 000 руб. |
Обучение на дополнительный аттестат по специализации «Налоговый консультант» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» 7 уровень, код В. |
Денисова Н.А. Недошивин А.С. | 104 | С 27 января 2025 года до 25 марта 2025 года по расписанию 2-3 раза в неделю с 18:00 до 21:00 | 34 000 руб. 40 000 руб. - переподготовка |
Обучение на дополнительный аттестат по специализации «Внутренний контролер (аудитор)» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», по обобщенной трудовой функции «Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» - код B/03.6 "Внутренний аудит системы контроля бухгалтерии" | Мазурина Г.Ш. | 40 | Вечерний курс: 17, 19, 20, 25,26,27 февраля, 03,04,05, 11 марта 2025 года, 18.00-21.00 Дневной курс: 03, 04, 05, 06, 07 февраля 2025г., 11.00-17.30. | 20 000 руб. |
Обучение на аттестат «Сертифицированный профессиональный бухгалтер - главный бухгалтер» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», по обобщенной трудовой функции «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» - код B/01.6, |
Карклина О.А. Графова Е.М. Булгакова Н.В. | 260 | с 17 февраляя 2025г. ориентировочно по 29 апреля, по будням 18:00 - 21:00 два-три раза в неделю | 35 000 руб. -повышение квалификации 39 000 руб. - при обучении на диплом о переподготовке |
Обучение на дополнительный аттестат "Сертифицированный профессиональный бухгалтер - главный бухгалтер по МСФО" Место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд №4, офис 1/1. | Прокофьев Д.А. | 60 | с 20.01 по 20.02.2025 года (20.01, 21.01, 23.01, 27.01, 28.01, 30.01, 03.02, 04.02, 06.02, 10.02, 11.02, 13.02, 17.02, 18.02, 20.02) с 18 до 21ч. | 20 000 руб. |
Обучение на дополнительный аттестат по специализации "Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой отчетности" Практикум | Даценко А.В. | 48 часов | 1 картал 2025 года с 10 до 17ч. (29, 30, 31 мая, 04, 05, 06 июня) | 40 000 руб. |
Обучение на дополнительный аттестат по специализации «Сертифицированный Профессиональный Бухгалтер - Финансовый директор» в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер», по обобщенной трудовой функции «Проведение финансового анализа и управление финансовыми потоками» - код B/05.6, | Прокофьев Д.А. | 60 | С 21 марта по 19 апреля 2025 г. 4 недели по пт. 18.00-21.00, сб. 10.00-17.00 | 30 000 руб. |
Обучение на дополнительный аттестат по специализации "Сертифицированный профессиональный бухгалтер бюджетного учреждения" | Графова Е.М. | 40 | по мере набора группы | в группе от 5 человек 25 000 руб. мини группа 3 чел. 42000 руб. индивид.занятия 85000руб. |
Обучение на дополнительный аттестат UCPA II-ой степени по специализации "Бизнес-аналитик" | Графова Е.М. | 56 часов аудиторно с выполнением практических заданий | С 25.01.2025 по 22.03.2025 по субботам, 11.00-17.00 | 42 000 руб. (индивид.занятия 90 000 руб.) |
Название курса | Преподаватель | Кол-во часов (академ.) |
Сроки проведения | Стоимость (с учетом стоимости экзамена ИСФМ) |
Диплом ICFM (Великобритания) "Финансовый менеджмент и финансовый анализ" | 40 | По мере набора группы | 25 000 руб. (без экзамена в ИСФМ) 40000 руб (включена стоимость экзамена в ИСФМ)
| |
Диплом ICFM (Великобритания) "Учет затрат и себестоимости продукции" Место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд №4, офис 1/1 | Даценко А.В. | 40 | 18,19 и 20 декабря 2024г. с 10.00 до 17.00 | 40 000 руб. (37500 руб. для слушателей, имеющих аттестат UCPA) 25 500 руб. без экзамена ИСФМ |
Диплом IСFM (Великобритания) «Международные стандарты финансовой отчетности и Финансовый учет» Место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд №4, офис 1/1 | Даценко А.В. | 40 | планируется на 2025г. | 34 500 руб. (без экзамена в ИСФМ) 46000 руб (включена стоимость экзамена в ИСФМ) (40 000 руб. для слушателей, имеющих аттестат UCPA) |
Диплом ICFM (Великобритания) Уровень 1 - "Профессиональный внутренний аудитор" | Мазурина Г.Ш. | 40 | Вечерний курс: 2, 3, 4, 10,11,12, 18,19,20, 24 декабря 2024 года, 18.00-21.00 Дневной курс: 02, 03, 04, 09, 10 декабря, 11.00-17.30. | 40 000 руб. (33 000 руб. для слушателей, имеющих аттестат UCPA) |
Диплом ICFM (Великобритания) Уровень 2 - "Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор" Место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд №4, офис 1/1 | Мазурина Г.Ш. | 40 | Дневной 1 квартал 2025г. 10.00 - 17.00 ежедневно | 44000 руб. включая регистрационный взнос в ИСФМ (37000 руб. для слушателей, имеющих аттестат UCPA) |
Наименование модуля | Преподаватель |
Кол-во часов (академ.) |
Сроки проведения | Дата проведения экзамена | Стоимость модуля | Стоимость всего курса обучения |
Перекрестенко О.Г. | 32 часа | По мере формирования группы | по окончании занятий | 119 640 руб. | 717 840 руб. (скидка 5% при едино-временной оплате всех шести модулей) | |
Accounting | Гусева А.А. | 40 часов | По мере формирования группы | по окончании занятий | 119 640 руб. | |
Priciples of Tax | Гусева А.А., | 32 часа | По мере формирования группы | по окончании занятий | 119 640 руб. | |
Management Information | 32 часа | По мере формирования группы | по окончании занятий | 119 640 руб. | ||
Business and Finance | Рогова Е.М. | 32 часа | По мере формирования группы | по окончании занятий | 119 640 руб. | |
Assurance | 32 часа | По мере формирования группы | по окончании занятий | 119 640 руб. |
Название курса |
Преподаватель |
Кол-во часов (академ.) |
Дата и время обучения |
Стоимость для организации | Стоимость для частных лиц |
Семинар: "Работодаль и военкоматы или особенности реестра воинского учета" | 10 | Дистанционный курс (запись ноябрь 2024) | 3 700 руб. | 3 700 руб. | |
Менеджер по кадрам | 40 Удостоверение о повышении квалификации | Дистанционный курс (запись июнь 2024) | 15 000 руб. | 12 000 руб | |
Менеджер по кадрам | 40 | с 02 декабря по 23 декабря 2024 по пн., ср., пт. 18.00-21.00 | 24 000 руб. 5% скидка для второго слушателя | 22 000 руб. | |
Менеджер по кадрам. Специалист по кадровому делопроизводству со знанием 1С ЗУП Очно-заочная форма обучения + Выпускная квалификационная работа(ВКР), выдается диплом о переподготовке | 1 Часть: Менеджер по кадрам. Кадровая работа в организации. Правовое регулирование трудовых отношений. Кадровое делопроизводство 2 Часть: Программный комплекс "1С: Предприятие 8". Практическое применение типовой конфигурации: "1C:Зарплата и управление персоналом" редакция 3.0 Гришанова И. Н. | 1 Часть - 40 часов
2 Часть - 40 часов Диплом о переподготовке ----- 250 часов: (Часть 1+часть 2 + выпускная квалификационная работа) | с 02 декабря по 23 декабря 2024 по пн., ср., пт. 18.00-21.00 2 часть с 14 января 2025 г. (вт., чт.). 18.00-21.00 | 24 000 руб. 14 000 руб. Весь курс 33 000 руб. единовременно 5% скидка для второго слушателя | 22 000 руб. 12 000 руб Весь курс 29 000 руб. единовременно |
Название курса | Преподаватель |
Кол-во часов (академ.) |
Сроки проведения |
Стоимость |
«Бухучет внешнеэкономической деятельности (ВЭД) его аспекты и особенности в современных условиях» | Графова Е.М. | 32 | С 10 марта по 26 марта 2025 г. 3 недели по пт. 18.00-21.00, сб. 10.00-17.00 | 33 000 руб. - для физ. лиц 38 000 руб. - для юр. лиц 72 500 руб. индив. обуч. |
«Гособоронзаказ (ГОЗ). Особенности сопровождения контрактов, учет и отчетность» | Графова Е.М. | 32 | Вечерний курс: с 27 января по 12 февраля 2025 пн, ср., пт. с 18.00 до 21.00 Дневной курс: с 13 по 20 января 2025г. с 11 до 17ч. по пн., ср., пт. | 37 500 руб. |
1С: Программный комплекс "1С: Предприятие 8". Практическое применение типовой конфигурации: "1C:Зарплата и управление персоналом" редакция 3.0 | Гришанова И.Н. | 40 | с 14 января 2025 г. (вт., чт.). 18.00-21.00 | 10 000 руб. |
«Практическое применение типовой конфигурации «Программный комплекс 1С предприятие 8.3. Бухгалтерия + зарплата» с учетом изменений в НК РФ и особенностей бух.учета и отчетности в текущем году». | Бабарико Е.И. | 40 | с 05 февраля 2025 года пн, ср., пт., с 18.00 до 21.00 | 10 000 руб. |
«1С:ERP Управление предприятием» | Строганова Л.Н. | 32 | с 03 декабря по 26 декабря по вт. и чт. 18.30 до 21.30 | 15 000 руб. |
«Новое в бухгалтерском учете, отчетности и налогообложении учреждений бюджетной сферы» | Неверко К.В. | 40 | дистанционное повышение квалификации | 10 000 руб. |
Графова Е.М. | 40 | по мере набора группы | 20 000 руб. | |
Бухгалтерский учет (ФСБУ, ПБУ). Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации | Мещеряков С.А. | 40 | Планируется на февраль- апрель 2025 года | 14 000 руб. |
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) Место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд №4, офис 1/1. | Прокофьев Д.А. | 40 | с 25 по 29 ноября 2024 Ежедневно с 10.00 до 16.30 | 19 500 руб. |
"Внутренний аудит системы контроля бухгалтерии, (внутренний контролер (аудитор)". | Мазурина Г.Ш. | 40 | Вечерний курс: 17, 19, 20, 25,26,27 февраля, 03,04,05, 11 марта 2025 года, 18.00-21.00 Дневной курс: 03, 04, 05, 06, 07 февраля 2025г., 11.00-17.30. | 20 000 руб. |
Мазурина Г.Ш. | 40 | 18 000 руб | ||
Графова Е.М. | 48 | По мере набора группы | 20 000 руб. | |
40 | дистанционный курс | 9 500 руб. | ||
Новое в бухгалтерском учете налогообложении и праве. | Неверко К.В., Иваницкая А.И. Карклина О.А. | 40 | Дистанционный курс (запись ноябрь 2024г.) | 10 000 руб. |
Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности и основы финансового менеджмента | Морозова Н.А. | 40 | Планируется на февраль-апрель 2025 года | 9 500 руб. |
Графова Е.М. | 40 | с 31 января 2025 по 21 февраля 2025г. по птятницам с 18.00 до 21.00 и субботам с 11.00 до 17.00. | 30 000 руб. |
|
Графова Е.М. | 24 | с 31 января 2025 по 12 февраля 2025г. по птятницам с 18.00 до 21.00 и субботам с 11.00 до 17.00. | 18 000 руб. - для физ.лиц 20 000 руб. - для юр.лиц | |
Графова Е.М. | 24 | с 14 февраля по 03 марта 2025г. по пн., ср., пт., с 18.30 до 21.30 | 25 000 руб. для юр.лиц 22 000 руб. для физ.лиц 48 100 р. индивидуальные занятия | |
Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности и валютных операций. Практические рекомендации по ВЭД | Мышьякова И.А. Денисова Н.А. Неверко К.В. | 48 | Дистанционный курс (запись ноябрь 2022г. с изм. ноябрь 2023) | 9 500 руб. |
Налоги и налогообложение (обновленный, с учетом последних изменений в налоговом законодательстве) Авторский раздаточный материал | Прокофьев Д.А. | 40 | Дневной курс с 20 по 24 января 2025 с 10 до 16.30 ежедневно. | 10 000 руб. |
Диагностика финансово-хозяйственной деятельности и управление бизнес-процессами организации | Графова Е.М. | 56 часов аудиторно с выполнением практических заданий | С 25.01.2025 по 22.03.2025 по субботам, 11.00-17.00 | 42 000 руб. (индивид.занятия 90 000 руб.) |
Налоговое администрирование и налогообложение юридических и физических лиц. Налоговые проверки. Управление налоговыми
рисками, налоговое планирование, организация налогового учета, учетная
политика для целей налогообложения | Иванова О.Е. | 40 | Дистанционный курс (запись ноябрь 2024г.) | 13 000 руб. (40-ПК) |
Название курса |
Преподаватель |
Кол-во часов (академ.) |
Сроки проведения |
Стоимость |
Неверко К.В. | 10 | Запись семинара от 25 декабря 2024г. | Запись - 3300руб | |
Работодатели и военкоматы или особенности реестра воинского учета! | 10 | Дистанционный семинар, запись 11.2024 | 3700 руб | |
«Пенсионная система в Российской Федерации.
Актуальные вопросы и алгоритмы действий. Практикум
по расчету пенсий» | Иваницкая А.И. | 8 | Дистанционный семинар, запись 11.2024 | 4 500 руб. |
Налогообложение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и таможенные платежи | Неверко К.В., Денисова Н.А. | 12 | Дистанционный семинар, запись 2024 | 4 000 руб. |
Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Карклина О.А. | 20 | Дистанционный просмотр. Сертификат ПК 20 часов | 6 500 руб. |
Методика построения и расчета схемы оптимизации налоговой нагрузки организации (предприятия) | Недошивин А.С. | 10 | Два вечера: 18.11.2024, 20.11.2024, Возможен дистанционный просмотр | 5 500р. очно 4 500 руб. в записи |
Налоговое администрирование и налогообложение юридических и физических лиц. Налоговые проверки.Управление налоговыми рисками, налоговое планирование, организация налогового учета, учетная политика для целей налогообложения | Иванова О.Е. | 36 | Дистанционный семинар, запись 11.2024 | 13 000 руб |
Графова Е.М. | 24 | с 31 января 2025 по 12 февраля 2025г. по птятницам с 18.00 до 21.00 и субботам с 11.00 до 17.00. | 13 800 руб. - для физ.лиц 15 000 руб. - для юр.лиц | |
Планово-экономическая стратегия строительного бизнеса. Ценовые производственные решения | Графова Е.М. | 28 | с 12 марта по 24 марта 2025г. по пн., ср., пт., с 18.30 до 21.30 | 22 500 руб. для юр.лиц 20 000 руб. для физ.лиц 48 100 р. индивидуальные занятия |
Прокофьев Д.А. | 10 | Дневной семинар: 20 января 2025 с 10 до 16.30 | 4 000р. (с обедом) 3 500 руб. | |
(раздаточные материалы) | Прокофьев Д.А. | 10 | Дневной семинар: 21 января 2025 с 10 до 16.30 | 4 000р. с обедом 3 500 руб. |
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и имущественные налоги (раздаточные материалы) | Прокофьев Д.А. | 10 | Дневной семинар: 22 января 2025 с 10 до 16.30 | 4 000р.с обедом
3 500 руб. |
Система социальных взносов и НДФЛ (раздаточные материалы) | Прокофьев Д.А. | 10 | Дневной семинар: 23 января 2025 с 10 до 17ч. | 4 000р. с обедом
3 500 руб. |
(раздаточные материалы) | Прокофьев Д.А. | 10 | Дневной семинар: 24 января 2025 с 10 до 16.30 | 4 000р. с обедом
3 500 руб. |
Анализ финансовой отчетности для нефинансовых менеджеров организации (предприятия) | Мещеряков С.А. | 10 | Дистанционно (запись) | 5 000 руб. |
Новый федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 5/2019 Запасы (место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд 4, офис 1/1) | Прокофьев Д.А. | 10 | 10 февраля 2025 с 10.00 до 16.30 | 6 100 руб. |
Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) 6/2020 Основные средства и 26/2020 Капитальные вложения (место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд 4, офис 1/1) | Прокофьев Д.А. | 10 | 11 февраля 2025 с 10.00 до 16.30 | 6 100 руб. |
Новое ФСБУ 14/2020 Нематериальные активы и 26/2020 Капитальные вложения (место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд 4, офис 1/1) | Прокофьев Д.А. | 10 | 12 февраля 2025 с 10.00 до 16.30 | 6 100 руб. |
Новый федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 25/2018 Бухгалтерский учет аренды (место проведения: БЦ "Нептун", наб.Обводного канала 93А, подъезд 4, офис 1/1) | Прокофьев Д.А. | 20 | 13, 14 февраля 2025 с 10.00 до 16.30 | 9 100 руб. |
Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования | Неверко К.В. | 10 | Дистанционный семинар, запись октябрь 2024 | 5 000 руб. |
Организация и методика налогового консультирование | Неверко К.В. | 20 | Дистанционный семинар, запись октябрь 2024 | 8 000 руб. |
Семинары и тренинги | |
по мере набора групп |